| 貢獻物 | 貢獻值 | 數量 | 掉落怪 |
| 稻草 | 5 | 10 | 稻草人 |
| 鳥喙 | 6 | 10 | 威力雞 |
| 橡皮筋 | 7 | 10 | 水球怪 |
| 泉水 | 12 | 10 | 水球怪 魔蛙 小妖精 流浪仙人掌 進化水球怪 |
| 蛙腿 | 16 | 10 | 魔蛙 |
| 小妖精翅膀 | 14 | 10 | 小妖精 |
| 彩色翅膀 | 18 | 10 | 幻光碟 黑死蛾 |
| 光輝之草 | 15 | 10 | 斑斑菇 水球怪 虎鉗蜻蜓 |
| 有刺的頸圈 | 21 | 10 | 搖滾駝鳥 |
| 斷斧的碎片 | 36 | 10 | 狂暴貍貓 巨岩斧魔 守護石像 惡魔鎧兵 |
| 壞掉的角帽 | 24 | 10 | 弓手犬 |
| 黃色的毛皮 | 21 | 10 | 狂暴貍貓 |
| 貓鬚 | 33 | 10 | 魔法喵 |
| 生鏽的鐵爪 | 33 | 10 | 紅帽狼 藍帽狼 |
| 螺帽 | 42 | 10 | 搗蛋南瓜 黑烏鴉 |
| 兔耳朵 | 18 | 10 | 殺人兔 |
| 兵蟻的觸鬚 | 16 | 10 | 兵蟻 |
| 仙人掌刺 | 18 | 10 | 流浪仙人掌 乾枯仙人掌 |
| 蛙眼 | 14 | 10 | 魔化巨蛙 |
| 藍色的毛皮 | 18 | 10 | 礦脈地鼠 休閒鵝 |
| 蜂膠 | 14 | 10 | 鑽頭精靈 |
| 柔軟的頭髮 | 18 | 10 | 萌布靈系列沙妖萌布靈系列 |
| 鮮紅雞冠 | 38 | 1 | 超級威力雞 |
| 花蕾 | 28 | 10 | 曼陀蘿 食人花 千年曼陀蘿 噬毒巨花 大王花妖 超級曼陀羅 |
| 蠍螯 | 28 | 10 | 赤蠍 |
| 毒素 | 55 | 10 | 黑死蛾 毒翅蜻蜓 噬毒巨花 食人毛蟲 |
| 草綠色的毛皮 | 52 | 10 | 山豬獸人 |
| 野性之血 | 25 | 10 | 沙妖萌布靈系列 變種蜥蜴獸人 雪原獸牛人巨獸 血腥虎蜥劍士 塔洛洛戰士 塔洛洛巫師 |
| 眼罩破片 | 60 | 10 | 休閒鵝 |
| 煉金的魔核 | 72 | 10 | 魔法煉金生物 |
| 水之元素石 | 15 | 2 | 魔法煉金生物(水) |
| 鴕鳥團長的頸圈 | 40 | 1 | 搖滾鴕鳥團長 |
| 腐肉 | 92 | 10 | 刺球怪 虎蜥戰士 高等虎蜥劍士 血腥虎蜥劍士 |
| 寶箱大鎖 | 64 | 10 | 寶箱魔獸 禁錮魔箱 |
| 斷劍的碎片 | 108 | 10 | 戰士犬 騎士馬 骷髏士兵 巫毒骷髏兵 高等虎蜥劍士 塔洛洛戰士 |
| 昆蟲的黏液 | 86 | 10 | 大毛蟲 |
| 壞掉的長叉 | 114 | 10 | 蠻族英靈 石像鬼 鯊魚戰士 |
| 山豬的獠牙 | 82 | 10 | 山豬獸人 山豬戰士 |
| 壞掉的流星鎚 | 100 | 10 | 山豬獸人 山豬戰士 |
| 槍機 | 114 | 10 | 骷髏槍鬥家 |
| 魚鱗 | 102 | 10 | 魔蛙 半人魚 |
| 半人魚之牙 | 124 | 10 | 半人魚 |
| 假髮 | 110 | 10 | 人偶娃娃 |
| 火之核 | 106 | 10 | 火球怪 |
| 惡魔之牙 | 103 | 10 | 巨鎚般若 |
| 鐵球的碎片 | 84 | 10 | 茲默默 |
| 惡魔之角 | 125 | 10 | 人造巨妖 奇美拉 |
| 人造血液 | 122 | 10 | 科學怪人 |
| 毀壞的戰斧 | 82 | 10 | 米陶諾斯 |
| 地獄的冤魂 | 102 | 1 | 地獄領主 |
| 傳說騎士馬之角 | 55 | 1 | 傳說騎士馬 |
| 魔劍的碎片 | 110 | 10 | 噬魂魔刃 |
| 邪念稻草 | 98 | 10 | 邪念稻草人 |
| 閻棺的殘骸 | 210 | 3 | 閻獄之棺 |
| 貢獻之證 | 100 | 1 | x |
| 貢獻之心 | 200 | 1 | x |
2010年1月23日
公會貢獻物
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言