分類 | 道具名稱 | 重 | 材料 | 說明 | 取得場所/備註 |
素質 | 元氣烤餅乾 | 20 | 楓糖*5 奶油*10 麵粉*20 蛋*16 巧克力*3 蜂蜜*3,2000G | +380HP +2智力 持續10分鐘 | 料理師傅 (3)討厭毛毛 |
Hp | 雞肉捲 | 25 | 燻雞肉*20 蔬菜*31 番茄*11 美乃滋*22 麵皮*13,2500G。 | 每1秒60HP 持續3分鐘/每1秒60HP 持續5分鐘 | 料理師傅 (3)嘗試雞爪的味道 (17)購買食用油(高級) |
Hp | 炸豬排 | 45 | 豬肉*12 麵粉*28 食用油*10 蔬菜*22,2500G | 每2秒80HP 持續3分鐘 | |
Hp | 緞帶特製炸豬排 | 40 | x | 每5秒55HP 持續1分鐘 | (7)欠缺的麵粉 |
素質 | 芙蓉特製鬆餅 | 30 | x | +300HP +10%迴避率 +2敏捷 持續10分鐘 | (14)超級芙蓉鬆餅 |
Sp | 巧克力蛋糕 | 30 | 巧克力*25 奶油*23 鮮乳*20 蛋*30 麵粉*30。 ,4000G。 | 每2秒40SP 持續3分鐘 | 緞帶北門料理師傅 |
素質 | 奶油燉菜 | 40 | 奶油*15 鮮乳*7 雞肉*10 紅蘿蔔*15 香菇*12。 ,2000G。 | +240HP +2精神 持續10分鐘 | 料理師傅 |
素質 | 鬆餅 | 30 | 蛋*30 楓糖*20 皇家糖霜粉*2 奶油*35。 ,3800G。 | +220HP +5%迴避率 +2敏捷 持續10分鐘 | 料理師傅 |
素質 | 綜合烤肉串 | 55 | 牛肉*15 豬肉*15 雞肉*15 羊肉*15 紅蓮木炭*5。 ,3500G。 | +300HP +5%攻擊力 持續10分鐘 | 料理師傅 |
素質 | 醬燒肉煎蛋捲 | 40 | 豬肉*13 蛋*36 鱈魚*25 乳酪*24 食用油*18 鹽*10。 ,3500G。 | +300HP +5%防禦力 持續10分鐘 | 料理師傅 |
素質 | 可樂餅 | 25 | 馬鈴薯*30 豬肉*20 蛋*18 麵粉*35 食用油*15 鹽*10 乳酪*20。 ,3500G。 | +230HP +5%命中率 持續10分鐘 | 料理師傅 (6)試試豬尾 小芬便當 |
素質 | 香煎鱈魚 | 35 | 鱈魚*20 蛋*42 麵粉*50 食用油*25 鹽*25。 ,3500G。 | +300HP +5%迴避率 持續10分鐘 | 料理師傅 小芬便當 |
素質 | 海鮮濃湯 | 40 | 蝦仁*25 貝類*15 活鮑魚*25 章魚*20 奶油*20 馬鈴薯*24 鹽*20。 ,3500G。 | +300HP +5%魔攻力 持續10分鐘 | 料理師傅 小芬便當 |
抗性 | 甜羊肉燉薯 | 35 | 羊肉*7 番薯*8 奶油*5 糖*20 香料*15。 ,1000G。 | +360HP 地屬加成與抗性提升 持續10分鐘 | 料理師傅 |
抗性 | 奶焗蝦仁麵 | 45 | 乳酪*9 鮮乳*5 蝦仁*18 麵*10 香菇*9 鹽*8。 ,1000G。 | +360HP 風屬加成與抗性提升 持續10分鐘 | 料理師傅 |
抗性 | 海鮮什錦飯 | 45 | 鮪魚*2 蝦仁*15 章魚*8 米*20 香菇*9 鹽*9。 ,1000G。 | +360HP 水屬加成與抗性提升 持續10分鐘 | 料理師傅 |
抗性 | 壽司拼盤 | 50 | 鮪魚*5 章魚*8 貝類*12 蝦仁*10 米*20,2200G。 | +360HP 六大元素加成與抗性提升 持續10分鐘 | 料理師傅 |
複合 | 章魚燒 | 30 | 麵粉*22 蛋*26 章魚*28 美乃滋*27 章魚足*24,2700G。 | 每1秒加50HP 20SP 持續3分鐘 | 料理師傅 |
複合 | 甜蜜水果船 | 55 | 香蕉*12 巧克力*28 草莓*22 蘋果*17 蜂蜜*31。3000G | 每2秒加25HP 75SP 持續3分鐘 | 料理師傅 小芬便當 |
Sp | 黃金蛋糕 | 30 | 蛋*33 奶油*28 核桃*25 蜂蜜*20 麵粉*25 蜂膠*20 | 每1秒加50SP 持續3分鐘 | 料理師傅 |
素質 | 烤飯糰 | 25 | 雞肉*20 米*24 芝麻*21 海苔*30 鹽*10,2000G | +400HP +2敏捷 持續10分鐘 | 料理師傅 |
抗性 | 激震雜燴麵 | 45 | 小魚乾*20 西瓜*15 白蘿蔔*8 麵*8 草莓*5 酒*10 鎮定劑*5,1800G。 | +450HP 闇屬加成與抗性提升 持續10分鐘 | 料理師傅 |
素質 | 究極大補湯 | 45 | 曼陀蘿的葉子*5 扇貝*25 活鮑魚*18 牛肉*30 松茸*40 栗子*40 | +500HP +5%魔防力 +2精神 持續10分鐘 | 料理師傅 |
素質 | 南瓜湯 | 40 | 南瓜20 馬鈴薯16 鮮乳32 麵21 香料17,3500G | +540HP +5%魔防力 持續10分鐘 | 料理師傅 (11)來做南瓜湯吧! |
複合 | 烤蜥蜴 | 40 | 蜥蜴尾巴12 辣椒28 香料25 食用油15 鹽30,2700G | 每1秒加85HP 35SP 持續3分鐘 | 料理師傅 |
素質 | 香酥烤鴨 | 45 | 鴨肉12 酒5 辣椒18 香料20 麵皮12張 鹽20,2000G | +620HP +2力量 持續10分鐘 | 料理師傅 |
素質 | 燉牛肉 | 45 | 牛肉8 馬鈴薯12 酒11 紅蓮木炭2,2000G | +620HP +2體力 持續10分鐘 | 料理師傅 |
素質 | 鮪魚三明治 | 25 | 麵10 蔬菜12 鮪魚3 奶油9,2000G | +550HP +2靈巧 持續10分鐘 | 料理師傅 |
抗性 | 超級辣辣麵 | 40 | 麵10 辣椒25 雞肉8 蔬菜7 香菇5 食用油1,1000G | +580HP 火屬加成與抗性提升 持續10分鐘 | 料理師傅 |
抗性 | 中華炒飯 | 45 | 米15 蛋8 蝦仁12 紅蘿蔔5 酒9 食用油5 鹽15,1800G | +620HP 光屬加成與抗性提升 持續10分鐘 | 料理師傅 |
素質 | 辣炒海瓜子 | 40 | 貝類45 辣椒39 酒27 食用油20 鹽25,3800G | +600HP +5%攻擊力 +2力量 持續10分鐘 | 料理師傅 |
素質 | 醃肉乾 | 25 | 牛肉20 豬肉20 鹽50 香料25酒22,3800G | +580HP +5%命中率 +2靈巧 持續10分鐘 | 料理師傅 |
素質 | 蜜汁燉熊掌 | 50 | 熊掌30 蜂膠25罐 蜂蜜35 香料25,3800G | +720HP +5%防禦力 +2體力 持續10分鐘 | 料理師傅 |
素質 | 轟炸丸子 | 25 | 豬肉30 麵粉35袋 辣椒22 香菇12 火魅妖精的鱗粉25 食用油28,5000G | +680HP +5%爆擊 持續10分鐘 | 料理師傅 |
素質 | 魚翅羹 | 45 | 鯊魚之鰭12 豬肉8 香菇10 紅蘿蔔12 金針花20,3800G | +770HP +5%魔攻力 +2智力 持續10分鐘 | 料理師傅 |
2010年1月2日
風色料理
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言